| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10 °C | 0.1 | 100 % | 2 m/s | 61° | 994 hPa | ||
| 05:00 | 10 °C | 1.1 | 100 % | 2 m/s | 39° | 993 hPa | ||
| 08:00 | 11 °C | 11 | 100 % | 3 m/s | 1° | 992 hPa | ||
| 11:00 | 13 °C | 9.2 | 100 % | 8 m/s | 72° | 992 hPa | ||
| 14:00 | 13 °C | 6.5 | 100 % | 6 m/s | 108° | 993 hPa | ||
| 17:00 | 13 °C | 2.4 | 80 % | 4 m/s | 104° | 994 hPa | ||
| 20:00 | 12 °C | 0.3 | 70 % | 2 m/s | 59° | 995 hPa | ||
| 23:00 | 12 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 43° | 995 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11 °C | 0 | 30 % | 2 m/s | 44° | 996 hPa | ||
| 05:00 | 9 °C | 0 | 0 % | 3 m/s | 70° | 997 hPa | ||
| 08:00 | 9 °C | 0 | 0 % | 3 m/s | 80° | 998 hPa | ||
| 11:00 | 14 °C | 0 | 10 % | 4 m/s | 90° | 998 hPa | ||
| 14:00 | 17 °C | 0 | 80 % | 4 m/s | 102° | 997 hPa | ||
| 17:00 | 16 °C | 0 | 10 % | 4 m/s | 97° | 997 hPa | ||
| 20:00 | 12 °C | 0 | 40 % | 3 m/s | 86° | 997 hPa | ||
| 23:00 | 11 °C | 0 | 90 % | 4 m/s | 92° | 998 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 94° | 998 hPa | ||
| 05:00 | 10 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 87° | 997 hPa | ||
| 08:00 | 10 °C | 0 | 90 % | 5 m/s | 91° | 997 hPa | ||