| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10 °C | 0 | 90 % | 3 m/s | 81° | 1009 hPa | ||
| 05:00 | 10 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 54° | 1009 hPa | ||
| 08:00 | 11 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 49° | 1009 hPa | ||
| 11:00 | 13 °C | 1.6 | 100 % | 5 m/s | 41° | 1008 hPa | ||
| 14:00 | 18 °C | 0.8 | 80 % | 7 m/s | 90° | 1008 hPa | ||
| 17:00 | 17 °C | 0.6 | 20 % | 6 m/s | 99° | 1008 hPa | ||
| 20:00 | 13 °C | 0 | 30 % | 3 m/s | 86° | 1010 hPa | ||
| 23:00 | 12 °C | 0 | 20 % | 2 m/s | 68° | 1011 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11 °C | 0 | 10 % | 3 m/s | 70° | 1011 hPa | ||
| 05:00 | 10 °C | 0 | 10 % | 3 m/s | 80° | 1011 hPa | ||
| 08:00 | 10 °C | 0 | 70 % | 2 m/s | 96° | 1012 hPa | ||
| 11:00 | 15 °C | 0 | 60 % | 4 m/s | 107° | 1012 hPa | ||
| 14:00 | 18 °C | 0 | 90 % | 5 m/s | 110° | 1011 hPa | ||
| 17:00 | 18 °C | 0 | 80 % | 5 m/s | 111° | 1011 hPa | ||
| 20:00 | 14 °C | 0 | 90 % | 4 m/s | 96° | 1011 hPa | ||
| 23:00 | 12 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 93° | 1012 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 11 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 92° | 1012 hPa | ||
| 05:00 | 11 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 90° | 1012 hPa | ||
| 08:00 | 11 °C | 0 | 90 % | 5 m/s | 90° | 1012 hPa | ||