| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15 °C | 0 | 50 % | 2 m/s | 5° | 1003 hPa | ||
| 05:00 | 14 °C | 0 | 50 % | 1 m/s | 21° | 1003 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 0 | 10 % | 1 m/s | 7° | 1003 hPa | ||
| 11:00 | 22 °C | 0 | 20 % | 2 m/s | 2° | 1003 hPa | ||
| 14:00 | 25 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 1° | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 24 °C | 0 | 30 % | 2 m/s | 5° | 1002 hPa | ||
| 20:00 | 20 °C | 0 | 10 % | 2 m/s | 44° | 1002 hPa | ||
| 23:00 | 17 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 80° | 1002 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16 °C | 0 | 90 % | 1 m/s | 124° | 1002 hPa | ||
| 05:00 | 15 °C | 0 | 90 % | 2 m/s | 126° | 1002 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 0 | 0 % | 1 m/s | 162° | 1002 hPa | ||