| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16 °C | 0.6 | 100 % | 2 m/s | 5° | 918 hPa | ||
| 05:00 | 16 °C | 2.4 | 100 % | 2 m/s | 1° | 918 hPa | ||
| 08:00 | 16 °C | 0.8 | 100 % | 3 m/s | 4° | 919 hPa | ||
| 11:00 | 16 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 11° | 920 hPa | ||
| 14:00 | 19 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 16° | 920 hPa | ||
| 17:00 | 20 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 346° | 919 hPa | ||
| 20:00 | 18 °C | 0 | 10 % | 1 m/s | 21° | 919 hPa | ||
| 23:00 | 15 °C | 0 | 0 % | 1 m/s | 105° | 920 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 157° | 920 hPa | ||
| 05:00 | 14 °C | 0 | 30 % | 2 m/s | 174° | 919 hPa | ||
| 08:00 | 15 °C | 0 | 60 % | 2 m/s | 186° | 919 hPa | ||