| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 333° | 978 hPa | ||
| 05:00 | 17 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 351° | 978 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 0 | 80 % | 1 m/s | 348° | 978 hPa | ||
| 11:00 | 20 °C | 0 | 80 % | 2 m/s | 337° | 979 hPa | ||
| 14:00 | 24 °C | 0 | 30 % | 1 m/s | 344° | 978 hPa | ||
| 17:00 | 24 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 353° | 977 hPa | ||
| 20:00 | 22 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 54° | 978 hPa | ||
| 23:00 | 19 °C | 0 | 20 % | 1 m/s | 117° | 978 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17 °C | 0 | 10 % | 2 m/s | 152° | 978 hPa | ||
| 05:00 | 16 °C | 0 | 20 % | 2 m/s | 164° | 977 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 0 | 50 % | 2 m/s | 188° | 977 hPa | ||