Pogoda Bielsko-Biała - dziś ( Czwartek, 2010-09-09 )

Godzina Temperatura Opady [mm/3h] Zachmurzenie Prędkość
Wiatru
Kierunek
Wiatru
Ciśnienie
02:00 12 °C 0 100 % 3 m/s 112° 972 hPa
05:00 12 °C 0 100 % 2 m/s 82° 972 hPa
08:00 13 °C 3 100 % 3 m/s 82° 972 hPa
11:00 14 °C 1.9 100 % 3 m/s 81° 972 hPa
14:00 14 °C 6.9 100 % 0 m/s 973 hPa
17:00 14 °C 0.7 100 % 1 m/s 196° 974 hPa
20:00 14 °C 0 100 % 2 m/s 201° 975 hPa
23:00 14 °C 0 70 % 2 m/s 215° 976 hPa

Pogoda Bielsko-Biała - jutro ( Piątek, 2010-09-10 )

Godzina Temperatura Opady [mm/3h] Zachmurzenie Prędkość
Wiatru
Kierunek
Wiatru
Ciśnienie
02:00 12 °C 0 80 % 2 m/s 224° 977 hPa
05:00 12 °C 0 90 % 2 m/s 216° 978 hPa
08:00 11 °C 0 20 % 1 m/s 246° 978 hPa
11:00 17 °C 0 70 % 1 m/s 303° 979 hPa
14:00 19 °C 0 90 % 2 m/s 346° 979 hPa
17:00 18 °C 0 100 % 3 m/s 351° 979 hPa
20:00 15 °C 0 100 % 2 m/s 979 hPa
23:00 14 °C 0.5 100 % 2 m/s 336° 980 hPa

Pogoda Bielsko-Biała - pojutrze ( Sobota, 2010-09-11 )

Godzina Temperatura Opady [mm/3h] Zachmurzenie Prędkość
Wiatru
Kierunek
Wiatru
Ciśnienie
02:00 13 °C 2.7 100 % 4 m/s 352° 980 hPa
05:00 13 °C 6.4 100 % 3 m/s 359° 980 hPa
08:00 13 °C 6.1 100 % 3 m/s 980 hPa
11:00 13 °C 4.2 100 % 2 m/s 981 hPa
14:00 14 °C 1.6 100 % 2 m/s 353° 981 hPa
17:00 14 °C 1.4 100 % 2 m/s 350° 982 hPa
20:00 14 °C 0.2 100 % 1 m/s 82° 982 hPa
23:00 14 °C 0 100 % 1 m/s 90° 983 hPa

Pogoda Bielsko-Biała - ( Niedziela, 2010-09-12 )

Godzina Temperatura Opady [mm/3h] Zachmurzenie Prędkość
Wiatru
Kierunek
Wiatru
Ciśnienie
02:00 14 °C 0 100 % 1 m/s 40° 983 hPa
05:00 13 °C 0 100 % 1 m/s 39° 983 hPa
08:00 13 °C 0 70 % 1 m/s 53° 983 hPa
Copyright © 2010 Genesis Consulting