| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 82° | 1003 hPa | ||
| 05:00 | 15 °C | 0 | 0 % | 1 m/s | 142° | 1003 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 0 | 80 % | 1 m/s | 186° | 1003 hPa | ||
| 11:00 | 22 °C | 0 | 10 % | 1 m/s | 215° | 1003 hPa | ||
| 14:00 | 24 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 218° | 1003 hPa | ||
| 17:00 | 24 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 221° | 1002 hPa | ||
| 20:00 | 21 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 199° | 1002 hPa | ||
| 23:00 | 19 °C | 0 | 90 % | 2 m/s | 187° | 1002 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18 °C | 0 | 90 % | 2 m/s | 170° | 1002 hPa | ||
| 05:00 | 17 °C | 0 | 40 % | 3 m/s | 155° | 1001 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 0 | 60 % | 3 m/s | 156° | 1001 hPa | ||