| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13 °C | 0 | 80 % | 7 m/s | 109° | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 11 °C | 0 | 80 % | 6 m/s | 94° | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 11 °C | 0 | 100 % | 7 m/s | 94° | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 14 °C | 0 | 100 % | 8 m/s | 99° | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 13 °C | 2 | 100 % | 7 m/s | 100° | 1014 hPa | ||
| 17:00 | 13 °C | 3.8 | 100 % | 5 m/s | 105° | 1014 hPa | ||
| 20:00 | 12 °C | 4.7 | 100 % | 5 m/s | 121° | 1014 hPa | ||
| 23:00 | 12 °C | 0.2 | 100 % | 4 m/s | 148° | 1014 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12 °C | 0 | 90 % | 3 m/s | 161° | 1014 hPa | ||
| 05:00 | 12 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 167° | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 13 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 135° | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 174° | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 16 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 190° | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 15 °C | 0.6 | 100 % | 4 m/s | 197° | 1016 hPa | ||
| 20:00 | 15 °C | 0.1 | 100 % | 3 m/s | 186° | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 181° | 1017 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 14 °C | 0.1 | 100 % | 4 m/s | 232° | 1017 hPa | ||
| 05:00 | 14 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 238° | 1018 hPa | ||
| 08:00 | 14 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 224° | 1019 hPa | ||
| 11:00 | 16 °C | 0 | 20 % | 4 m/s | 238° | 1020 hPa | ||
| 14:00 | 20 °C | 0 | 40 % | 4 m/s | 257° | 1020 hPa | ||
| 17:00 | 17 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 258° | 1021 hPa | ||
| 20:00 | 16 °C | 0 | 90 % | 2 m/s | 200° | 1022 hPa | ||
| 23:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 192° | 1022 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 193° | 1022 hPa | ||
| 05:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 196° | 1022 hPa | ||
| 08:00 | 15 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 195° | 1023 hPa | ||