| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 169° | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 17 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 172° | 1015 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 173° | 1015 hPa | ||
| 11:00 | 21 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 200° | 1015 hPa | ||
| 14:00 | 21 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 193° | 1015 hPa | ||
| 17:00 | 23 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 235° | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 21 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 286° | 1015 hPa | ||
| 23:00 | 19 °C | 0.5 | 100 % | 0 m/s | 0° | 1015 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18 °C | 0.9 | 100 % | 2 m/s | 74° | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 18 °C | 7.1 | 100 % | 3 m/s | 181° | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 9.3 | 100 % | 4 m/s | 347° | 1014 hPa | ||