| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 17 °C | 0 | 70 % | 4 m/s | 160° | 1016 hPa | ||
| 05:00 | 16 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 168° | 1016 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 0 | 100 % | 4 m/s | 166° | 1016 hPa | ||
| 11:00 | 21 °C | 0 | 80 % | 5 m/s | 180° | 1016 hPa | ||
| 14:00 | 23 °C | 0 | 100 % | 5 m/s | 211° | 1016 hPa | ||
| 17:00 | 22 °C | 0 | 90 % | 3 m/s | 219° | 1015 hPa | ||
| 20:00 | 20 °C | 0 | 100 % | 3 m/s | 286° | 1016 hPa | ||
| 23:00 | 19 °C | 0 | 100 % | 0 m/s | 0° | 1016 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18 °C | 1.1 | 100 % | 2 m/s | 31° | 1015 hPa | ||
| 05:00 | 17 °C | 2.7 | 100 % | 2 m/s | 75° | 1014 hPa | ||
| 08:00 | 18 °C | 11 | 100 % | 0 m/s | 0° | 1014 hPa | ||