| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 16 °C | 0 | 0 % | 1 m/s | 301° | 1006 hPa | ||
| 05:00 | 15 °C | 0 | 40 % | 1 m/s | 314° | 1006 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 0 | 50 % | 0 m/s | 0° | 1006 hPa | ||
| 11:00 | 22 °C | 0 | 20 % | 1 m/s | 162° | 1006 hPa | ||
| 14:00 | 25 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 196° | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 25 °C | 0 | 10 % | 2 m/s | 183° | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 22 °C | 0 | 100 % | 1 m/s | 169° | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 20 °C | 0 | 100 % | 2 m/s | 145° | 1005 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18 °C | 0 | 40 % | 3 m/s | 161° | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 17 °C | 0 | 50 % | 3 m/s | 155° | 1004 hPa | ||
| 08:00 | 17 °C | 0 | 50 % | 3 m/s | 157° | 1004 hPa | ||