| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7 °C | 0 | 100 % | 8 m/s | 308° | 995 hPa | ||
| 05:00 | 6 °C | 2.8 | 100 % | 7 m/s | 299° | 995 hPa | ||
| 08:00 | 7 °C | 1 | 100 % | 7 m/s | 301° | 995 hPa | ||
| 11:00 | 7 °C | 0.7 | 100 % | 7 m/s | 300° | 997 hPa | ||
| 14:00 | 8 °C | 0.9 | 90 % | 8 m/s | 301° | 996 hPa | ||
| 17:00 | 6 °C | 0 | 100 % | 7 m/s | 296° | 997 hPa | ||
| 20:00 | 6 °C | 0 | 90 % | 4 m/s | 288° | 998 hPa | ||
| 23:00 | 5 °C | 0 | 80 % | 3 m/s | 235° | 999 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3 °C | 0 | 50 % | 3 m/s | 231° | 1000 hPa | ||
| 05:00 | 2 °C | 0 | 20 % | 3 m/s | 243° | 1001 hPa | ||
| 08:00 | 5 °C | 0 | 20 % | 5 m/s | 270° | 1003 hPa | ||
| 11:00 | 6 °C | 0 | 70 % | 3 m/s | 267° | 1005 hPa | ||
| 14:00 | 11 °C | 0 | 10 % | 1 m/s | 270° | 1005 hPa | ||
| 17:00 | 12 °C | 0 | 80 % | 2 m/s | 287° | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 10 °C | 0 | 10 % | 1 m/s | 90° | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 7 °C | 0 | 10 % | 2 m/s | 135° | 1007 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 5 °C | 0 | 50 % | 2 m/s | 138° | 1008 hPa | ||
| 05:00 | 4 °C | 0 | 60 % | 2 m/s | 117° | 1008 hPa | ||
| 08:00 | 8 °C | 0 | 50 % | 2 m/s | 116° | 1008 hPa | ||
| 11:00 | 12 °C | 0 | 10 % | 3 m/s | 115° | 1008 hPa | ||
| 14:00 | 15 °C | 0 | 0 % | 3 m/s | 99° | 1006 hPa | ||
| 17:00 | 15 °C | 0 | 30 % | 3 m/s | 101° | 1005 hPa | ||
| 20:00 | 13 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 105° | 1005 hPa | ||
| 23:00 | 9 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 113° | 1005 hPa | ||
| Godzina | Temperatura | Opady [mm/3h] | Zachmurzenie | Prędkość Wiatru |
Kierunek Wiatru |
Ciśnienie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8 °C | 0 | 0 % | 2 m/s | 117° | 1005 hPa | ||
| 05:00 | 7 °C | 0 | 0 % | 3 m/s | 119° | 1005 hPa | ||
| 08:00 | 11 °C | 0 | 0 % | 3 m/s | 124° | 1005 hPa | ||