Portal www.601100100.pl
www.plus.pl

Podczas gdy przeważająca większość ziemskich stworzeń za, wiecej»

Las Palmas de Gran Canaria to piękne miasto leżące na Wyspach, wiecej»

Jeśli tęsknisz za swoim ulubionym jeziorem i denerwujesz, że, wiecej»

Jeśli nie masz pomysłu na hobby lub spędzenie najciekawszych w, wiecej»

Masz już swoje konto? Zaloguj się!
Załóż konto
Jest ci zimno? Przytul się!
Artykuły - Jest ci zimno? Przytul się!
Podczas gdy przeważająca większość ziemskich stworzeń za nic w świecie nie wejdzie do lodowatej wody, a tym bardziej więcej »
Snowkite - zimowy odlot
Artykuły - Snowkite - zimowy odlot
Jeśli tęsknisz za swoim ulubionym jeziorem i denerwujesz, że zamarznięta tafla nie pozwala żeglować lub uprawiać kitesurfingu, więcej »
Rejs - Wyspy kanaryjskie
31
sty'
Kalendarium - Rejs - Wyspy kanaryjskie
Uprzejmie informujemy, że mamy wolne miejsca na morskim wiecej»
Kursy motorowodne
2
lut'
Kalendarium - Kursy motorowodne
Od bieżącego tygodnia ruszają kursy motorowodne wiecej»
Czy styczeń 2010 rzeczywiście był zimny?
Aktualności - Czy styczeń 2010 rzeczywiście był zimny?
Jaka była średnia temperatura stycznia w polskich miastach? A jak prezentuje się ona na tle średniej wieloletniej? Na więcej »
Zima i... powodzie
Aktualności - Zima i... powodzie
Wielu z nas z utęsknieniem czeka na koniec zimy, jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że jej koniec może być dla części więcej »
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-8 °C0 mm 100 %2 m/s124°998 hPa
13:00-10 °C0 mm 100 %1 m/s126°997 hPa
16:00-11 °C0 mm 100 %2 m/s115°996 hPa
19:00-12 °C0 mm 100 %1 m/s127°997 hPa
22:00-11 °C0 mm 100 %1 m/s138°997 hPa
01:00-10 °C0 mm 30 %1 m/s130°997 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-9 °C0 mm 100 %2 m/s118°994 hPa
13:00-12 °C0 mm 100 %2 m/s109°993 hPa
16:00-12 °C0 mm 100 %2 m/s110°992 hPa
19:00-13 °C0 mm 100 %2 m/s114°993 hPa
22:00-12 °C0 mm 100 %1 m/s128°993 hPa
01:00-10 °C0 mm 30 %1 m/s118°993 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-15 °C0 mm 0 %1 m/s36°969 hPa
13:00-18 °C0 mm 0 %2 m/s50°968 hPa
16:00-19 °C0 mm 0 %2 m/s90°967 hPa
19:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s83°968 hPa
22:00-15 °C0 mm 0 %2 m/s76°968 hPa
01:00-10 °C0 mm 0 %2 m/s72°967 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 0 %1 m/s36°979 hPa
13:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s37°978 hPa
16:00-23 °C0 mm 0 %2 m/s90°977 hPa
19:00-19 °C0 mm 0 %1 m/s126°977 hPa
22:00-18 °C0 mm 0 %2 m/s100°978 hPa
01:00-17 °C0 mm 0 %2 m/s94°977 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-1 °C0 mm 100 %0 m/s0°1011 hPa
13:00-2 °C0 mm 100 %2 m/s205°1010 hPa
16:00-3 °C0 mm 20 %2 m/s253°1009 hPa
19:00-3 °C0 mm 20 %2 m/s241°1009 hPa
22:00-4 °C0 mm 20 %3 m/s223°1010 hPa
01:00-3 °C0 mm 0 %2 m/s234°1010 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 0 %1 m/s341°981 hPa
13:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s25°980 hPa
16:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s90°979 hPa
19:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s138°979 hPa
22:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s76°980 hPa
01:00-14 °C0 mm 0 %2 m/s90°979 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-13 °C0 mm 0 %1 m/s165°1004 hPa
13:00-15 °C0 mm 0 %2 m/s198°1003 hPa
16:00-13 °C0 mm 0 %1 m/s240°1002 hPa
19:00-13 °C0 mm 0 %1 m/s208°1002 hPa
22:00-13 °C0 mm 0 %2 m/s207°1002 hPa
01:00-9 °C0 mm 0 %2 m/s218°1002 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-2 °C0 mm 0 %2 m/s174°1014 hPa
13:00-4 °C0 mm 0 %4 m/s190°1013 hPa
16:00-5 °C0 mm 0 %3 m/s206°1012 hPa
19:00-4 °C0 mm 0 %3 m/s192°1012 hPa
22:00-5 °C0 mm 0 %4 m/s193°1013 hPa
01:00-4 °C0 mm 0 %3 m/s197°1013 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-15 °C0 mm 0 %2 m/s63°934 hPa
13:00-18 °C0 mm 0 %2 m/s97°933 hPa
16:00-20 °C0 mm 0 %2 m/s96°932 hPa
19:00-21 °C0 mm 0 %2 m/s113°932 hPa
22:00-21 °C0 mm 40 %3 m/s123°932 hPa
01:00-17 °C0 mm 40 %2 m/s134°932 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 0 %2 m/s350°981 hPa
13:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s28°981 hPa
16:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s46°980 hPa
19:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s38°980 hPa
22:00-17 °C0 mm 0 %2 m/s68°981 hPa
01:00-13 °C0 mm 0 %2 m/s63°980 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-6 °C0 mm 100 %0 m/s0°1012 hPa
13:00-7 °C0.1 mm 100 %1 m/s224°1011 hPa
16:00-9 °C0.2 mm 100 %2 m/s205°1011 hPa
19:00-7 °C0 mm 100 %2 m/s209°1011 hPa
22:00-5 °C0 mm 100 %3 m/s203°1011 hPa
01:00-4 °C0.1 mm 100 %2 m/s206°1011 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 100 %1 m/s143°996 hPa
13:00-13 °C0 mm 100 %1 m/s170°995 hPa
16:00-14 °C0 mm 40 %1 m/s143°994 hPa
19:00-15 °C0 mm 100 %1 m/s163°994 hPa
22:00-14 °C0 mm 100 %2 m/s167°995 hPa
01:00-12 °C0 mm 100 %1 m/s190°995 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-13 °C0 mm 10 %0 m/s0°993 hPa
13:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s18°992 hPa
16:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s83°991 hPa
19:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s135°991 hPa
22:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s113°992 hPa
01:00-13 °C0 mm 10 %2 m/s138°991 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-1 °C0 mm 100 %0 m/s0°1011 hPa
13:00-2 °C0 mm 100 %2 m/s205°1010 hPa
16:00-3 °C0 mm 20 %2 m/s253°1009 hPa
19:00-3 °C0 mm 20 %2 m/s241°1009 hPa
22:00-4 °C0 mm 20 %3 m/s223°1010 hPa
01:00-3 °C0 mm 0 %2 m/s234°1010 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-8 °C0 mm 100 %2 m/s103°994 hPa
13:00-10 °C0 mm 100 %2 m/s94°993 hPa
16:00-11 °C0 mm 100 %2 m/s103°992 hPa
19:00-12 °C0 mm 100 %2 m/s117°993 hPa
22:00-11 °C0 mm 100 %1 m/s117°994 hPa
01:00-9 °C0 mm 40 %1 m/s107°993 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-7 °C0 mm 100 %1 m/s103°992 hPa
13:00-9 °C0 mm 100 %1 m/s90°991 hPa
16:00-10 °C0 mm 100 %1 m/s107°991 hPa
19:00-10 °C0 mm 100 %1 m/s127°991 hPa
22:00-10 °C0 mm 100 %1 m/s123°992 hPa
01:00-8 °C0 mm 40 %1 m/s119°991 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-11 °C0 mm 40 %1 m/s65°982 hPa
13:00-13 °C0 mm 40 %2 m/s76°982 hPa
16:00-14 °C0 mm 10 %1 m/s102°981 hPa
19:00-14 °C0 mm 20 %1 m/s109°982 hPa
22:00-14 °C0 mm 20 %1 m/s105°982 hPa
01:00-11 °C0 mm 0 %1 m/s81°982 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-7 °C0 mm 30 %1 m/s148°1011 hPa
13:00-10 °C0 mm 30 %1 m/s145°1010 hPa
16:00-11 °C0 mm 100 %1 m/s169°1009 hPa
19:00-10 °C0 mm 100 %1 m/s201°1010 hPa
22:00-11 °C0 mm 100 %1 m/s105°1010 hPa
01:00-9 °C0 mm 100 %1 m/s136°1010 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-15 °C0 mm 0 %1 m/s72°946 hPa
13:00-20 °C0 mm 0 %2 m/s47°945 hPa
16:00-21 °C0 mm 0 %2 m/s85°944 hPa
19:00-22 °C0 mm 0 %1 m/s90°945 hPa
22:00-21 °C0 mm 10 %1 m/s90°945 hPa
01:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s90°944 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-12 °C0 mm 10 %1 m/s338°983 hPa
13:00-14 °C0 mm 10 %1 m/s320°982 hPa
16:00-15 °C0 mm 10 %1 m/s270°982 hPa
19:00-16 °C0 mm 0 %0 m/s0°982 hPa
22:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s76°983 hPa
01:00-13 °C0 mm 0 %1 m/s81°982 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-13 °C0 mm 0 %1 m/s96°1005 hPa
13:00-14 °C0 mm 0 %1 m/s78°1004 hPa
16:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s102°1003 hPa
19:00-17 °C0 mm 10 %1 m/s161°1003 hPa
22:00-17 °C0 mm 20 %1 m/s192°1004 hPa
01:00-14 °C0 mm 20 %0 m/s0°1003 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00
-7 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 90
1 m/s
1003 hPa
13:00
-9 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 90
1 m/s
1002 hPa
16:00
-9 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 101
1 m/s
1002 hPa
19:00
-10 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 126
1 m/s
1002 hPa
22:00
-9 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 118
1 m/s
1003 hPa
01:00
-6 °C
0 mm 100 %Kierunek wiatru 132
1 m/s
1002 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:000 °C0 mm 100 %1 m/s48°1013 hPa
13:00-2 °C0 mm 100 %1 m/s205°1012 hPa
16:00-2 °C0 mm 100 %1 m/s270°1011 hPa
19:00-2 °C0 mm 100 %2 m/s240°1011 hPa
22:00-3 °C0 mm 30 %3 m/s222°1012 hPa
01:00-2 °C0 mm 0 %3 m/s231°1012 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 0 %1 m/s47°997 hPa
13:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s44°996 hPa
16:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s53°996 hPa
19:00-20 °C0 mm 0 %2 m/s90°996 hPa
22:00-19 °C0 mm 0 %1 m/s90°996 hPa
01:00-15 °C0 mm 20 %1 m/s117°996 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-13 °C0 mm 0 %2 m/s222°871 hPa
13:00-17 °C0 mm 0 %1 m/s317°871 hPa
16:00-20 °C0 mm 0 %1 m/s43°870 hPa
19:00-22 °C0 mm 0 %1 m/s194°870 hPa
22:00-22 °C0 mm 0 %1 m/s208°871 hPa
01:00-18 °C0 mm 0 %1 m/s189°871 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-14 °C0 mm 0 %2 m/s79°1005 hPa
13:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s90°1004 hPa
16:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s98°1003 hPa
19:00-17 °C0 mm 0 %2 m/s90°1003 hPa
22:00-19 °C0 mm 20 %2 m/s99°1003 hPa
01:00-12 °C0 mm 40 %2 m/s90°1003 hPa
Godzina Temperatura Opady Zachmurzenie Wiatr Ciśnienie
10:00-16 °C0 mm 0 %1 m/s106°941 hPa
13:00-19 °C0 mm 0 %2 m/s56°940 hPa
16:00-18 °C0 mm 0 %2 m/s97°940 hPa
19:00-15 °C0 mm 0 %2 m/s106°940 hPa
22:00-16 °C0 mm 0 %2 m/s95°940 hPa
01:00-11 °C0 mm 0 %1 m/s103°940 hPa
4 a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u w z ż
Porębski, Jerzy
Porębski, Jerzy
  Jerzy Porębski (ur. 28.03.1939 w Sosnowcu) – polski pieśniarz, wykonawca szant i autor
Bohomolec, Andrzej
Teach, Edward (Czarnobrody)
4 a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u w z ż
Śnieg
Śnieg
Śnieg – opad atmosferyczny w postaci kryształków lodu o kształtach głównie sześcioramiennych
Wiatr
Grad